Lenses · Bi-telecentric
Bi-telecentric lenses
In a standard telecentric lens, constant magnification is guaranteed only on the object side. A bi-telecentric lens keeps rays parallel on the sensor side as well — removing the residual dependence of magnification on sensor position and markedly reducing distortion. Chosen where measurement is in microns: precision parts, inspection against a master, metrology benches.
Price on requestAn engineer will confirm pricing and lead time in the first reply.

Specifications
| Operating temperature | –10 °C to 50 °C (14 °F to 122 °F) |
| Distortion | ≤ 0.1%; < 0.1%; ≤ 0.045%; ≤ 0.01% |
Part numbers and versions
1″–2″ sensors
| Part number | PN | Magnification | Working distance | Aperture | Depth of field | Mount | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVL-KBT-0085-372 | 365007166 | 0.085× | 372 mm | — | ±60.9 mm@F11 | — | |
| MVL-KBT-0087-330 | 365010967 | 0.087× | 330 ± 5 mm | F6.5 | ± 84.6 mm @ F16 | C-mount | |
| MVL-KBT-0108-318 | 365010145 | 0.108× | 318 ± 5 mm | F6.2 | ± 37.7 mm @ F11 | C-mount | |
| MVL-KBT-0122-288 | 365009766 | 0.122× | 288 ± 5 mm | F6.5 | ± 43 mm @ F16 | C-mount | |
| MVL-KBT-0138-273 | 365002656 | 0.138× | 273 ± 5 mm | F6.5 | ± 33.4 mm @F16 | C-mount | |
| MVL-KBT-0153-273 | 365004433 | 0.153× | 273 ± 5 mm | F6.2 | ± 18.7 mm @F11 | C-mount | |
| MVL-KBT-0166-238 | 365003388 | 0.166× | 238 ± 4 mm | F6.5 | ± 23.2 mm @F16 | C-mount | |
| MVL-KBT-0167-263 | 365007524 | 0.167× | 263 mm ± 4 mm | F6.2 | ±15.8 mm @ F11 | C-mount | |
| MVL-KBT-0175-160 | 365007152 | 0.175× | 160 mm | — | 10.4 mm | — | |
| MVL-KBT-0184-208 | 365003335 | 0.184× | 208 mm | F6.5 | ± 18.9 mm @ F16 | C-mount | |
| MVL-KBT-0184-238 | 365004102 | 0.184× | 238 mm | F6.2 | ± 13.0 mm @ F11 | C-mount | |
| MVL-KBT-0204-208 | 365004223 | 0.204× | 208 ± 3 mm | F6.2 | ± 10.5 mm @F11 | C-mount | |
| MVL-KBT-0208-228 | 365002694 | 0.208× | 228 ± 4 mm | F6.5 | ± 14.8 mm @F16 | C-mount | |
| MVL-KBT-0230-228 | 365003047 | 0.23× | 228 ± 4 mm | F6.2 | ± 12.1 mm @F16 | C-mount | |
| MVL-KBT-0231-178 | 365003334 | 0.231× | 178 mm | F6.5 | ± 12 mm @F16 | C-mount | |
| MVL-KBT-0256-178 | 365002164 | 0.256× | 178 ± 3 mm | F6.2 | ± 6.7 mm @F11 | C-mount | |
| MVL-KBT-0259-158 | 365005262 | 0.259× | 158 mm | — | ±9.5 mm@F16 | — | |
| MVL-KBT-0288-158 | 365002265 | 0.288× | 158 ± 3 mm | F6.2 | ± 7.8 mm @F16 | C-mount | |
| MVL-KBT-0296-138 | 365003896 | 0.296× | 138 ± 3 mm | F6.5 | ± 7.3 mm @F16 | C-mount | |
| MVL-KBT-0315-350-C | 365006575 | 0.315× | 350 mm | — | ±6.5 mm@F16 | — | |
| MVL-KBT-0322-208-M42 | 365008163 | 0.322× | 208 mm | — | ±6.1@F16 | — | |
| MVL-KBT-0329-138 | 365002292 | 0.329× | 138 ± 3 mm | F6.2 | ± 4 mm @F11 | C-mount | |
| MVL-KBT-0346-128 | 365004183 | 0.346× | 128 ± 3 mm | F6.5 | ± 5.3 mm @F16 | C-mount | |
| MVL-KBT-0363-228-M42 | 365010754 | 0.363× | 228 ± 4 mm | F6.8 | ± 4.9 mm @ F16 | M42 × 1 | |
| MVL-KBT-0377-82 | 365008427 | 0.377× | 82 mm ± 1 mm | F6.5 | ±3.1 mm@F11 | C-mount | |
| MVL-KBT-0383-128 | 365002916 | 0.383× | 128 ± 3 mm | F7.2 | ± 4.3 mm @F16 | C-mount | |
| MVL-KBT-0395-118 | 365001827 | 0.395× | 118 ± 3 mm | F6.5 | ± 4.1 mm @F16 | C-mount | |
| MVL-KBT-0403-178-M58 | 365009912 | 0.403× | 178 ± 3 mm | F8.5 | ± 3.9 mm @ F16 | M58 × 0.75 | |
| MVL-KBT-0438-118 | 365002239 | 0.438× | 118 ± 3 mm | F7.2 | ± 3.3 mm @F16 | C-mount | |
| MVL-KY-046-110 | 102202609 | 0.46× | 110 ± 2 mm | F7.8 | ± 3.0 mm @F16 | C-mount | |
| MVL-KBT-046-110 | 365008086 | 0.46× | 110 mm ± 2 mm | F7.8 | ± 3 mm @ F16 | C-mount | |
| MVL-KBT-0503-48 | 365004696 | 0.503× | 48 ± 1 mm | F6.5 | ± 1.7 mm @F11 | C-mount | |
| MVL-KBT-0511-110 | 365003260 | 0.511× | 110 mm | F8.7 | ± 3 mm @F20 | C-mount | |
| MVL-KBT-0634-45 | 365001235 | 0.634× | 45 ± 1 mm | F6.2 | ± 1.0 mm @F11 | C-mount | |
| MVL-KBT-0638-73 | 365007391 | 0.638× | 73 mm ± 1 mm | F8.7 | ± 1.6 mm @ F16 | C-mount | |
| MVL-KBT-069-118-M42 | 365007608 | 0.69× | 118 mm ± 3 mm | F11.4 | ± 1.6 mm @ F20 | M42 × 1 | |
| MVL-KBT-0708-73 | 102202993 | 0.708× | 73 ± 1 mm | F9.6 | ± 1.6 mm @F20 | C-mount | |
| MVL-KBT-0806-110-M42 | 365008071 | 0.806× | 110 mm | — | ±1.2@F20 | — |
Sensors up to 1/1.8″
| Part number | PN | Magnification | Working distance | Aperture | Depth of field | Mount | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVL-HBT-009-238 | 365003298 | 0.09× | 238 ± 4 mm | F4.6 | ± 54.3 mm @F11 | C-mount | |
| MVL-HBT-0100-178 | 365005570 | 0.1× | 178 mm | — | ±44 mm@F11 | — | |
| MVL-HBT-0113-158 | 365008764 | 0.113× | 158 mm ± 3 mm | F4.2 | ± 34.8 mm @F11 | C-mount | |
| MVL-HBT-0125-158 | 365009505 | 0.125× | 158 mm | — | ±28.2mm@F11 | — | |
| MVL-HBT-0141-158 | 365005160 | 0.141× | 158 mm | — | ±22.3 mm @F11 | — | |
| MVL-HBT-0171-118 | 365004245 | 0.171× | 118 ± 3 mm | F4.2 | ± 15 mm @F11 | C-mount | |
| MVL-HBT-019-118 | 365005328 | 0.19× | 118 mm | — | ±12.1 mm @F11 | — | |
| MVL-HBT-0214-118 | 365006184 | 0.214× | 118 mm | — | ±9.6 mm@F11 | — | |
| MVL-HBT-0381-40* | 365007516 | 0.381× | 40 mm ± 1 mm | F6.8 | ± 4.4 mm @ F16 | C-mount |
2/3″ sensors
| Part number | PN | Magnification | Working distance | Aperture | Depth of field | Mount | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVL-MBT-0095-273 | 365006221 | 0.095× | 273 mm | — | ±48.8 mm@F11 | — | |
| MVL-MBT-0158-178 | 365003309 | 0.158× | 178 mm | F4.9 | ± 17.6 mm @F11 | C-mount | |
| MVL-MBT-0178-158* | 365007193 | 0.178× | 158 mm ± 3 mm | F4.9 | ± 13.9 mm @ F11 | C-mount | |
| MVL-MBT-0204-138* | 365007082 | 0.204× | 138 mm ± 3 mm | F4.9 | ±10.5 mm @ F11 | C-mount | |
| MVL-MBT-0238-128 | 365002478 | 0.238× | 128 ± 3 mm | F5.4 | ± 7.7 mm @F11 | C-mount | |
| MVL-MBT-0271-118 | 365005871 | 0.271× | 118 mm | — | ±6.0 mm @F11 | — | |
| MVL-MBT-0317-110 | 365001981 | 0.317× | 110 ± 2 mm | F5.4 | ± 4.3 mm @F11 | C-mount | |
| MVL-MBT-0438-73 | 365001421 | 0.438× | 73 ± 1 mm | F6 | ± 2.3 mm @F11 | C-mount | |
| MVL-MBT-05-65 | 365001062 | 0.5× | 65 ± 1 mm | F5 | ± 0.8 mm @F5 | C-mount |
Large format, 2″ and above
| Part number | PN | Magnification | Working distance | Aperture | Depth of field | Mount | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVL-LBT-0163-410-F | 365006564 | 0.163× | 410 mm ± 6 mm | F7.5 | ± 24.3 mm @ F16 | F-mount | |
| MVL-LBT-0163-410-M58 | 365010756 | 0.163× | 410 ± 6 mm | F7.5 | ± 24.3 mm @ F16 | M58 × 0.75 | |
| MVL-LBT-0205-330-F | 365006752 | 0.205× | 330 mm ± 5 mm | F6.5 | ± 10.5 mm @ F11 | M58 × 0.75 | |
| MVL-LBT-039-238-F | 365003222 | 0.39× | 238 ± 4 mm | F9.2 | ± 4.2 mm @F16 | F-mount | |
| MVL-LBT-0489-208-M72-10.1 | 365002949 | 0.489× | 208 mm | F11.5 | ± 3.3 mm @F20 | M72 × 0.75 | |
| MVL-LBT-0497-288-M72-19.5 | 365008369 | 0.497× | 288 mm ± 5 mm | F12.2 | ± 3.2 mm @F12.2 | M72 × 0.75 | |
| MVL-LBT-0696-138-M58 | 365003878 | 0.696× | 138 ± 3 mm | F13.1 | ± 1.6 mm @F20 | M58 × 0.75 | |
| MVL-LBT-0738-228-M58 | 365009021 | 0.738× | 228 mm ± 4 mm | F9.9 | ± 1.6 mm @ F22 | M58 × 0.75 | |
| MVL-LBT-0929-118-M72-19.5 | 365003081 | 0.929× | 118 mm | F15.3 | ± 0.9 mm @F20 | M72 × 0.75 | |
| MVL-LBT-0929-118-M58 | 365006710 | 0.929× | 118 mm ± 3 mm | F15.3 | ± 0.9 mm @ F20 | M58 × 0.75 | |
| MVL-LBT-1-102-M72 | 365009286 | 1× | 102 ± 2 mm | F7 | ± 0.3 mm @ F7 | M72 × 0.75 | |
| MVL-LBT-1-162-M72-19.5 | 365002940 | 1× | 162 mm | F8 | ± 0.3 mm @F8 | M72 × 0.75 | |
| MVL-LBT-1-162-M58 | 365003190 | 1× | 162 mm | — | — | — | |
| MVL-LBT-1-162-G-M72 | 365007278 | 1× | 162 mm ± 2 mm | F8 to F32 | 0.64 mm to 1.76 mm | M72 × 0.75 | |
| MVL-LBT-1083-110-M58 | 365005158 | 1.083× | 110 mm | — | ±0.65 mm@F20 | — | |
| MVL-LBT-165-40-M58 | 365006613 | 1.65× | 40 mm ± 1 mm | F6.2 | ± 0.2 mm @ F16 | M58 × 0.75 | |
| MVL-LBT-2-102-G-M58 | 365006706 | 2× | 102 mm | F8 to F32 | 0.16 mm to 0.64 mm | M58 × 0.75 |
How to choose
Look at distortion, telecentricity and the lens's own resolution — all three limit measurement accuracy, not just one. Depth of field on bi-telecentric lenses is quoted with an aperture condition (for example "± 18.9 mm @ F16"): at a different aperture the figure changes.