Lighting · Flat with hole
Flat lights with a lens hole
Flat with hole
The same uniform panel, but with a central hole: the camera looks through the light, so illumination stays coaxial with the optics and the housing casts no shadow. Handy when headroom above the part is tight.
Price on requestAn engineer will confirm pricing and lead time in the first reply.

Specifications
| Product type | Flat light with hole |
| Operating temperature | 0 to 40 °C |
| Light source type | high-density array LED |
| Input voltage | 24 VDC |
| Opening design | circular hole/square hole |
| Cooling mode | Natural cooling |
| Diffuse plate included | yes |
| Cable length | 1 m |
Part numbers and versions
White
| Part number | PN | Housing | Emitting area | Power | Bore | Cable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CST-2KFS400200Y35-W | 365001215 | — | 400 × 200 mm | 56 W | Ø35 mm | 0.5 m | |
| CST-2KFS400300Y50-W-SP | 365000913 | — | 400 × 300 mm | 56 W | Ø50 mm | 0.5 m | |
| CST-2KFS600450Y50-W | 365001319 | — | 600 × 450 mm | 80 W | Ø50 mm | 0.5 m | |
| MV-LBES-H-50-50-W2 | 310102844 | 50 × 50 mm | 50 mm × 50 mm | 2.2 W | 20 mm × 20 mm | 1 m | |
| MV-LBES-98-98-F3030-W(C) | 365001817 | — | 98 × 98 mm | 9.7 W | 30 × 30 mm | 0.5 m | |
| MV-LBES-98-98-Y30-W(C) | 365002425 | — | 98 × 98 mm | 11 W | Ø30 mm | 0.5 m | |
| MV-LBES-H-100-100-W2 | 310102846 | 100 × 100 mm | 100 mm × 100 mm | 12 W | Ø40 mm | 1 m | |
| MV-LBES-120-120-Y35-W(C) | 365004579 | — | 120 × 120 mm | 13 W | Ø35 mm | 0.5 m | |
| MV-LBES-120-120-Y42-W(C) | 365005565 | — | 120 × 120 mm | 12 W | Ø42 mm | 0.5 m | |
| MV-LBES-H-120-120-W2 | 310102840 | 120 × 120 mm | 120 mm × 120 mm | 17.6 W | Ø40 mm | 1 m | |
| MV-LBES-150-150-Y40-W(C) | 365001168 | — | 150 × 150 mm | 18 W | Ø40 mm | 0.5 m | |
| MV-LBES-H-150-150-W2 | 310102852 | 150 × 150 mm | 150 mm × 150 mm | 27.7 W | Ø45 mm | 1 m | |
| MV-LBES-160-120-Y35-W(C) | 365005821 | — | 160 × 120 mm | 18 W | Ø35 mm | 0.5 m | |
| MV-LBES-180-180-Y45-W(C) | 365003452 | — | 180 × 180 mm | 24 W | Ø45 mm | 0.5 m | |
| MV-LBES-200-100-Y35-W(C) | 365003075 | — | 200 × 100 mm | 17 W | Ø35 mm | 0.5 m | |
| MV-LBES-200-150-Y35-W(C) | 365003109 | — | 200 × 150 mm | 24 W | Ø35 mm | 0.5 m | |
| MV-LBES-200-150-Y50-W(C) | 365003339 | — | 200 × 150 mm | 24 W | Ø50 mm | 0.5 m | |
| MV-LBES-200-200-Y35-W(C) | 365001388 | — | 200 × 200 mm | 24 W | Ø35 mm | 0.5 m | |
| MV-LBES-200-200-Y45-W(C) | 365001464 | — | 200 × 200 mm | 24 W | Ø45 mm | 0.5 m | |
| MV-LBES-200-200-Y80-W(C) | 365002061 | — | 200 × 200 mm | 24 W | Ø80 mm | 0.5 m | |
| MV-LBES-H-200-200-W2 | 310102853 | 200 × 200 mm | 200 mm × 200 mm | 48 W | Ø45 mm | 1 m | |
| MV-LBES-H-250-150-W2 | 310102864 | 250 × 150 mm | 250 mm × 150 mm | 39.4 W | Ø50 mm | 1 m | |
| MV-LBES-250-180-W(C) | 365003520 | — | 250 × 180 mm | 52 W | Ø65 mm | 0.5 m | |
| MV-LBES-H-250-200-W2 | 310102865 | 250 × 200 mm | 250 mm × 200 mm | 58.6 W | Ø60 mm | 1 m | |
| MV-LBES-250-250-Y50-W(C) | 365001924 | — | 250 × 250 mm | 52 W | Ø50 mm | 0.5 m | |
| MV-LBES-H-250-250-W2 | 310102866 | 250 × 250 mm | 250 mm × 250 mm | 55.2 W | Ø50 mm | 1 m | |
| MV-LBES-278-278-Y50-W(C) | 365004075 | — | 278 × 278 mm | 28 W | Ø64 mm | 0.5 m | |
| MV-LBES-300-200-3Y35-W(C) | 365005519 | — | 300 × 200 mm | 54 W | Ø50 mm | 0.5 m | |
| MV-LBES-300-200-Y35-W(C) | 365001127 | — | 300 × 200 mm | 32 W | Ø35 mm | 0.5 m | |
| MV-LBES-300-200-Y50-W(C) | 365006539 | — | 300 × 200 mm | 32 W | 三路φ35 mm | 0.5 m | |
| MV-LBES-300-200-Y60-W(C) | 365004778 | — | 300 × 200 mm | 48 W | Ø60 mm | 0.5 m | |
| MV-LBES-H-300-200-W2 | 310102858 | 300 × 200 mm | 300 mm × 200 mm | 54.6 W | Ø50 mm | 1 m | |
| MV-LBES-300-300-Y45-W(C) | 365003453 | — | 300 × 300 mm | 32 W | Ø45 mm | 0.5 m | |
| MV-LBES-300-300-Y50-W(C) | 365002601 | — | 300 × 300 mm | 32 W | Ø50 mm | 0.5 m | |
| MV-LBES-H-300-300-W2 | 310102855 | 300 × 300 mm | 300 mm × 300 mm | 81.6 W | 80 mm × 80 mm | 1 m | |
| MV-LBES-350-350-Y50-W(C) | 365002611 | — | 350 × 350 mm | 108 W | Ø50 mm | 0.5 m | |
| MV-LBES-H-400-300-W2 | 310102856 | 400 × 300 mm | 400 mm × 300 mm | 92.1 W | Ø50 mm | 1 m | |
| MV-LBES-400-400-F10050-W(C) | 365003469 | — | 400 × 400 mm | 56 W | 100 × 50 mm | 0.5 m | |
| MV-LBES-400-400-Y50-W(C) | 365002602 | — | 400 × 400 mm | 56 W | Ø50 mm左上角开孔 | 0.5 m | |
| MV-LBES-400-400-Y52-W(C) | 365002933 | — | 400 × 400 mm | 56 W | Ø52 mm | 0.5 m | |
| MV-LBES-H-450-320-W2 | 310102857 | 450 × 320 mm | 450 mm × 320 mm | 218.3 W | Ø70 mm | 1 m | |
| MV-LBES-450-400-Y50-W(C) | 365003038 | — | 450 × 400 mm | 56 W | Ø50 mm | 0.5 m | |
| MV-LBES-500-350-Y50-W(C) | 365003874 | — | 500 × 350 mm | 68 W | Ø50 mm | 0.5 m | |
| MV-LBES-500-500-Y50-W(C) | 365005431 | — | 500 × 500 mm | 68 W | Ø50 mm | 0.5 m | |
| MV-LBES-H-600-400-W2 | 310102841 | 600 × 400 mm | 600 mm × 400 mm | 194 W | Ø50 mm | 1 m | |
| MV-LBES-600-450-Y40-W(C) | 365002370 | — | 600 × 450 mm | 80 W | Ø40 mm | 0.5 m | |
| MV-LBES-600-450-Y65-W(C) | 365001577 | — | 600 × 450 mm | 80 W | Ø75 mm | 0.5 m | |
| MV-LBES-H-620-620-W2 | 310102842 | 620 × 620 mm | 620 mm × 620 mm | 298.8 W | Ø50 mm | 1 m |
Red
| Part number | PN | Housing | Emitting area | Power | Bore | Cable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-LBES-H-50-50-R2 | 310102479 | 50 × 50 mm | 50 mm × 50 mm | 1.7 W | 20 mm × 20 mm | 1 m | |
| MV-LBES-H-100-100-R2 | 310102481 | 100 × 100 mm | 100 mm × 100 mm | 8.8 W | Ø40 mm | 1 m | |
| MV-LBES-H-120-120-R2 | 310102464 | 120 × 120 mm | 120 mm × 120 mm | 13 W | Ø40 mm | 1 m | |
| MV-LBES-H-150-150-R2 | 310102544 | 150 × 150 mm | 150 mm × 150 mm | 19.5 W | Ø45 mm | 1 m | |
| MV-LBES-H-200-200-R2 | 310102854 | 200 × 200 mm | 200 mm × 200 mm | 34.1 W | Ø45 mm | 1 m | |
| MV-LBES-H-250-150-R2 | 310102654 | 250 × 150 mm | 250 mm × 150 mm | 30.8 W | Ø50 mm | 1 m | |
| MV-LBES-H-250-200-R2 | 310102656 | 250 × 200 mm | 250 mm × 200 mm | 45.7 W | Ø60 mm | 1 m | |
| MV-LBES-H-250-250-R2 | 310102867 | 250 × 250 mm | 250 mm × 250 mm | 42.5 W | Ø50 mm | 1 m | |
| MV-LBES-300-150-Y50-R(C) | 365004386 | — | 300 × 150 mm | 48 W | Ø50 mm | 0.5 m | |
| MV-LBES-H-300-200-R2 | 310102550 | 300 × 200 mm | 300 mm × 200 mm | 45.9 W | Ø50 mm | 1 m | |
| MV-LBES-H-300-300-R2 | 310102546 | 300 × 300 mm | 300 mm × 300 mm | 60.2 W | 80 mm × 80 mm | 1 m | |
| MV-LBES-350-150-Y50-R(C) | 365004351 | — | 350 × 150 mm | 50 W | Ø50 mm | 0.5 m | |
| MV-LBES-H-400-300-R2 | 310102548 | 400 × 300 mm | 400 mm × 300 mm | 63.4 W | Ø50 mm | 1 m | |
| MV-LBES-H-450-320-R2 | 310102516 | 450 × 320 mm | 450 mm × 320 mm | 162.2 W | Ø70 mm | 1 m | |
| MV-LBES-H-600-400-R2 | 310102468 | 600 × 400 mm | 600 mm × 400 mm | 137.3 W | Ø50 mm | 1 m | |
| MV-LBES-H-620-620-R2 | 310102470 | 620 × 620 mm | 620 mm × 620 mm | 237.1 W | Ø50 mm | 1 m |
Blue
| Part number | PN | Housing | Emitting area | Power | Bore | Cable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-LBES-H-50-50-B2 | 310102845 | 50 × 50 mm | 50 mm × 50 mm | 2 W | 20 mm × 20 mm | 1 m | |
| MV-LBES-H-100-100-B2 | 310102480 | 100 × 100 mm | 100 mm × 100 mm | 10.5 W | Ø40 mm | 1 m | |
| MV-LBES-H-120-120-B2 | 310102465 | 120 × 120 mm | 120 mm × 120 mm | 15.3 W | Ø40 mm | 1 m | |
| MV-LBES-H-150-150-B2 | 310102543 | 150 × 150 mm | 150 mm × 150 mm | 26.4 W | Ø45 mm | 1 m | |
| MV-LBES-H-200-200-B2 | 310102513 | 200 × 200 mm | 200 mm × 200 mm | 41.4 W | Ø45 mm | 1 m | |
| MV-LBES-H-250-150-B2 | 310102653 | 250 × 150 mm | 250 mm × 150 mm | 34.7 W | Ø50 mm | 1 m | |
| MV-LBES-H-250-200-B2 | 310102655 | 250 × 200 mm | 250 mm × 200 mm | 48 W | Ø60 mm | 1 m | |
| MV-LBES-250-250-Y60-B(C) | 365004993 | — | 250 × 250 mm | 52 W | Ø60 mm | 0.5 m | |
| MV-LBES-H-250-250-B2 | 310102657 | 250 × 250 mm | 250 mm × 250 mm | 48.3 W | Ø50 mm | 1 m | |
| MV-LBES-H-300-200-B2 | 310102549 | 300 × 200 mm | 300 mm × 200 mm | 46.7 W | Ø50 mm | 1 m | |
| MV-LBES-H-300-300-B2 | 310102545 | 300 × 300 mm | 300 mm × 300 mm | 65.2 W | 80 mm × 80 mm | 1 m | |
| MV-LBES-H-400-300-B2 | 310102547 | 400 × 300 mm | 400 mm × 300 mm | 75 W | Ø50 mm | 1 m | |
| MV-LBES-H-450-320-B2 | 310102515 | 450 × 320 mm | 450 mm × 320 mm | 170.5 W | Ø70 mm | 1 m | |
| MV-LBES-H-600-400-B2 | 310102467 | 600 × 400 mm | 600 mm × 400 mm | 152.3 W | Ø50 mm | 1 m | |
| MV-LBES-H-620-620-B2 | 310102469 | 620 × 620 mm | 620 mm × 620 mm | 233.9 W | Ø50 mm | 1 m |
Infrared 940 nm
| Part number | PN | Housing | Emitting area | Power | Bore | Cable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-LBES-H-250-250-IR940 | 310102508 | 250 × 250 mm | 250 mm × 250 mm | 48.3 W | Ø50 mm | 1 m | |
| MV-LBES-H-300-200-IR940 | 310102484 | 300 × 200 mm | 300 mm × 200 mm | 46.7 W | Ø50 mm | 1 m |