Industrial code reader · ID2000 series
Hikrobot MV-ID2013EMI
1024 × 128050 fpsFast EthernetIP54
Price on requestAn engineer will confirm pricing and lead time in the first reply.

Available versions
Same device, different configuration. We match the part number to your working distance and field of view.
| Part number | PN | Lens | Focusing | Light source | Lens cover | Connection | Cable exit | Version | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-ID2013EMI-03N-RBN V2.0 | 313202497 | 2.48 mm | focusing distance 70 mm | red, basic | normal | Ethernet | — | V2.0 | |
| MV-ID2013EMI-03N-RBP V2.0 | 313202498 | 2.48 mm | focusing distance 70 mm | red, basic | polarized | Ethernet | — | V2.0 | |
| MV-ID2013EMI-03N-RBP-S | 313202912 | 2.48 mm | focusing distance 70 mm | red, basic | polarized | Ethernet | side cable | — | |
| MV-ID2013EMI-03N-WBP-S | 313202911 | 2.48 mm | focusing distance 70 mm | white, basic | polarized | Ethernet | side cable | — | |
| MV-ID2013EMI-05-RBN V2.0 | 313202447 | 4.63 mm | — | red, basic | normal | Ethernet | — | V2.0 | |
| MV-ID2013EMI-05-RBN-S V2.0 | 313202434 | 4.63 mm | — | red, basic | normal | Ethernet | side cable | V2.0 | |
| MV-ID2013EMI-05-RBN-SU V2.0 | 313202431 | 4.63 mm | — | red, basic | normal | USB | side cable | V2.0 | |
| MV-ID2013EMI-05-RBN-U V2.0 | 313202443 | 4.63 mm | — | red, basic | normal | USB | — | V2.0 | |
| MV-ID2013EMI-05-RBP V2.0 | 313202446 | 4.63 mm | — | red, basic | polarized | Ethernet | — | V2.0 | |
| MV-ID2013EMI-05-RBP-S V2.0 | 313202433 | 4.63 mm | — | red, basic | polarized | Ethernet | side cable | V2.0 | |
| MV-ID2013EMI-05-RBP-SU V2.0 | 313202432 | 4.63 mm | — | red, basic | polarized | USB | side cable | V2.0 | |
| MV-ID2013EMI-05-RBP-U V2.0 | 313202442 | 4.63 mm | — | red, basic | polarized | USB | — | V2.0 | |
| MV-ID2013EMI-05-WBN V2.0 | 313202449 | 4.63 mm | — | white, basic | normal | Ethernet | — | V2.0 | |
| MV-ID2013EMI-05-WBN-U V2.0 | 313202445 | 4.63 mm | — | white, basic | normal | USB | — | V2.0 | |
| MV-ID2013EMI-05-WBP V2.0 | 313202448 | 4.63 mm | — | white, basic | polarized | Ethernet | — | V2.0 | |
| MV-ID2013EMI-05-WBP-U V2.0 | 313202444 | 4.63 mm | — | white, basic | polarized | USB | — | V2.0 | |
| MV-ID2013EMI-05H-RBN V2.0 | 313202480 | 4.63 mm | focusing distance 40 mm | red, basic | normal | Ethernet | — | V2.0 | |
| MV-ID2013EMI-05H-RBN-S V2.0 | 313202483 | 4.63 mm | focusing distance 40 mm | red, basic | normal | Ethernet | side cable | V2.0 | |
| MV-ID2013EMI-05H-RBN-SU V2.0 | 313202482 | 4.63 mm | focusing distance 40 mm | red, basic | normal | USB | side cable | V2.0 | |
| MV-ID2013EMI-05H-RBN-U V2.0 | 313202475 | 4.63 mm | focusing distance 40 mm | red, basic | normal | USB | — | V2.0 | |
| MV-ID2013EMI-05H-RBP V2.0 | 313202477 | 4.63 mm | focusing distance 40 mm | red, basic | polarized | Ethernet | — | V2.0 | |
| MV-ID2013EMI-05N-RBN V2.0 | 313202495 | 4.63 mm | focusing distance 70 mm | red, basic | normal | Ethernet | — | V2.0 | |
| MV-ID2013EMI-05N-RBN-S V2.0 | 313202485 | 4.63 mm | focusing distance 70 mm | red, basic | normal | Ethernet | side cable | V2.0 | |
| MV-ID2013EMI-05N-RBN-SU V2.0 | 313202484 | 4.63 mm | focusing distance 70 mm | red, basic | normal | USB | side cable | V2.0 | |
| MV-ID2013EMI-05N-RBN-U V2.0 | 313202490 | 4.63 mm | focusing distance 70 mm | red, basic | normal | USB | — | V2.0 | |
| MV-ID2013EMI-05N-RBP V2.0 | 313202492 | 4.63 mm | focusing distance 70 mm | red, basic | polarized | Ethernet | — | V2.0 |
Specifications
| Sensor type | CMOS, global shutter |
| Sensor format | 1/4″ |
| Resolution | 1024 × 1280 |
| Pixel size | 2.7 µm × 2.7 µm |
| Maximum frame rate | 50 fps |
| Mono color | Mono |
| Exposure time | 60 μs to 6000 μs |
| Gain | 1 dB to 28 dB |
| Data interface | Fast Ethernet (100 Mbit/s), RS-232, DC terminal (focusing distance 70 mm) / USB 2.0 (4.63 mm) |
| Digital I/O | DB15 connector provides power and I/O, including opto-isolated input × 2 (Line 0/1), opto-isolated output × 2 (Line 3/4), RS-232 × 1. Supports device triggering and restarting via pressing button on side. (focusing distance 70 mm) / DB15 connector provides data transmission. Supports device triggering and restarting via pressing button on side. (4.63 mm) |
| Power supply | 12 VDC to 24 VDC (focusing distance 70 mm) / 5 VDC (Recommended: USB 3.0 provides power supply) (4.63 mm) |
| Power consumption | Avg.: 2.2 W @ 12 VDC; max.: 4.5 W @ 12 VDC (focusing distance 70 mm) / avg.: 2.2 W @ 12 VDC; max.: 4.5 W @ 12 VDC (4.63 mm) / avg.: 2.2 W @ 5 VDC; max.: 4.5 W @ 5 VDC (4.63 mm) |
| Ingress protection | IP54 |
| Operating temperature | 0 °C to 50 °C |
| Storage temperature | –30 °C to 70 °C |
| Humidity | 20% RH to 95% RH (no condensation) |
| Dimensions | 45 mm × 43 mm × 25 mm (1.8″ × 1.7″ × 1.0″) |
| Weight | Approx. 68.5 g (0.2 lb.) |
| Certification | CE-EMC,KC |
| Symbologies | 1D codes: Code 39, Code 93, Code 128, EAN8, EAN13, ITF 14, ITF 25, CodaBar, EAN, UPCA, UPCE; 2D codes: QR Code, Data Matrix, MicroQR, AZTEC, HanXin; Stacked codes: PDF417 |
| Max reading speed | 30 codes/sec |
| Communication protocol | SmartSDK, TCP Client, Serial, FTP , TCP Server, UDP , Profinet, Ethernet/IP (focusing distance 70 mm) / Network interface: SmartSDK, TCP Client, Serial, FTP , TCP Server, UDP , Profinet, Ethernet/IP (4.63 mm) / USB interface: SmartSDK, USB (HID, CDC) (4.63 mm) |
| Aiming system | Green LED |
| Indicator | Power indicator (POWER), status indicator (OK/NG) |