Lenses · Telecentric
Telecentric lenses for 2/3″ sensors
The widest telecentric range: magnification from 0.1× to 10×, working distances from 63 to 760 mm. The 2/3″ format covers most measurement tasks — dimensional inspection of stamped parts, thread and hole checks, positioning in assembly cells.
Price on requestAn engineer will confirm pricing and lead time in the first reply.

Specifications
| Operating temperature | –10 °C to 50 °C (14 °F to 122 °F) |
Part numbers and versions
Magnification up to 0.5×
| Part number | PN | Magnification | Working distance | Aperture | Format | Depth of field | Mount | Coaxial light | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVL-MY-01-290 | 365002545 | 0.1× | 290 mm | F11.9 | Φ11 mm | 95 mm | C-mount | — | |
| MVL-MY-015-680 | 365006287 | 0.15× | 680 mm | — | 2/3" | 37.3 mm | — | — | |
| MVL-MY-018-150-MP | 102202816 | 0.18× | 150 ± 2 mm | F12.6 | Φ11 mm | 30 mm | C-mount | — | |
| MVL-MY-0188-167 | 102201397 | 0.188× | 167 ± 2 mm | F6.8 to F40 | Φ11 mm | 8.4 mm | C-mount | — | |
| MVL-MY-02-140 | 365001294 | 0.2× | 140 mm | F14.4 | Φ11 mm | 28.8 mm | C-mount | — | |
| MVL-MY-02-300 | 365001295 | 0.2× | 300 mm | F9.8 | Φ11 mm | 19.6 mm | C-mount | — | |
| MVL-MY-02-625 | 365006035 | 0.2× | 625 mm | — | 2/3" | 27 mm | — | — | |
| MVL-MT-022-200 | 365006036 | 0.22× | 200 ± 3 mm | F10 | Ø 11 mm (2/3") | ± 8.3 mm @ F10 | C-mount | — | |
| MVL-MY-022-235 | 365003067 | 0.22× | 235 mm | F14.1 | Φ11 mm | 23.3 mm | C-mount | — | |
| MVL-MY-025-760 | 365008725 | 0.25× | 760 mm | F10 | Φ11 mm | 12.8 mm | C-mount | — | |
| MVL-MY-027-120-MP | 102201737 | 0.27× | 120 ± 2 mm | F14.3 | Φ11 mm | 15.7 mm | C-mount | — | |
| MVL-MY-03-110C-V3 | 365007328 | 0.3× | 110 mm | F9 | Φ11 mm | ± 4 mm @ F9 | C-mount | yes | |
| MVL-MY-03-110-V3 | 365007330 | 0.3× | 110 mm | F9 | Φ11 mm | ± 4 mm @ F9 | C-mount | — | |
| MVL-MT-03-110 | 365004131 | 0.3× | 110 ± 2 mm | F5.6 | Φ11 mm | ± 2.5 mm @F5.6 | C-mount | — | |
| MVL-MY-03-140 | 365001715 | 0.3× | 140 mm | F11.7 | Φ11 mm | 10.4 mm | C-mount | — | |
| MVL-MT-03-180 | 365003686 | 0.3× | 180 ± 2 mm | F10 | Φ11 mm | ± 4.4 mm @F10 | C-mount | — | |
| MVL-MT-03-220 | 365011332 | 0.3× | 220 ± 2 mm | F13.6 | Ø 11 mm (2/3") | ± 6 mm @ F13.6 | C-mount | — | |
| MVL-MY-03-240 | 365008087 | 0.3× | 240 mm | F9.5 | Φ11 mm | 8.4 mm | C-mount | — | |
| MVL-MT-03-350 | 365008750 | 0.3× | 350 mm | F7 | Φ11 mm | 6.2 mm | C-mount | — | |
| MVL-MT-0348-135 | 365005159 | 0.348× | 135 mm | — | 2/3" | ±2.6 mm@F8 | — | — | |
| MVL-MY-0349-97 | 365011331 | 0.349× | 96.9 mm | F9 | Ø 11 mm (2/3") | 5.9 mm | C-mount | — | |
| MVL-MY-04-65 | 365006777 | 0.4× | 65 mm ± 3 mm | F14.4 | Φ11 mm | 7.2 mm | C-mount | — | |
| MVL-MT-04-110 | 310100807 | 0.4× | 110 ± 2 mm | F7 | Φ11 mm | ± 1.8 mm @F7 | C-mount | — | |
| MVL-MY-04-400 | 365006183 | 0.4× | 400 mm | — | 2/3" | 7.2 mm | — | — | |
| MVL-MY-043-327 | 365008456 | 0.43× | 327 mm | F7.5 | Φ11 mm | 3.2 mm | C-mount | — | |
| MVL-MY-045-135 | 365002339 | 0.45× | 135 mm | F15.3 | Φ11 mm | 6 mm | C-mount | — | |
| MVL-MY-045-135C-MP | 102201334 | 0.45× | 135 ± 2 mm | F15.8 | Φ11 mm | 6.24 mm | C-mount | — |
Magnification 0.5–1×
| Part number | PN | Magnification | Working distance | Aperture | Format | Depth of field | Mount | Coaxial light | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVL-MY-05-65 | 102202814 | 0.5× | 65 ± 2 mm | F13.1 | Φ11 mm | 4.2 mm | C-mount | — | |
| MVL-MY-05-110C-MP | 102201022 | 0.5× | 110 ± 2 mm | F9.3 | Φ11 mm | 2.98 mm | C-mount | yes | |
| MVL-MY-05-110-MP | 102201023 | 0.5× | 110 ± 2 mm | F9.3 | Φ11 mm | 2.98 mm | C-mount | — | |
| MVL-MY-05-110C-G | 365004177 | 0.5× | 110 ± 2 mm | F9.6 to F25.7 | Φ11 mm | 2.0 mm to 9.0 mm | C-mount | yes | |
| MVL-MY-05-110G | 365006172 | 0.5× | 110 mm | — | 2/3" | 2.0~9.0 mm | — | — | |
| MVL-MT-05-110 | 365006187 | 0.5× | 110 mm | — | 2/3" | ±1.1 mm@F7 | — | — | |
| MVL-MY-05-110-V3 | 365006079 | 0.5× | 110 mm | F9.6 | Φ11 mm | ± 1.5 mm @ F9.6 | C-mount | — | |
| MVL-MY-05-110C-V3 | 365008636 | 0.5× | 110 mm | F9.6 | Φ11 mm | ±1.5 mm @ F9.6 | C-mount | yes | |
| MVL-MY-05-150 | 365006668 | 0.5× | 150 mm | F13.4 | Φ11 mm | 4.3 mm | C-mount | — | |
| MVL-MY-05-270 | 365009603 | 0.5× | 270 mm | F13.2 | Φ11 mm | 4.2 mm | C-mount | — | |
| MVL-MY-06-150 | 365002644 | 0.6× | 150 mm | F12 | Φ11 mm | 2.7 mm | C-mount | — | |
| MVL-MY-06-158 | 365008970 | 0.6× | 158 mm | F16.2 | Φ11 mm | 3.6 mm | C-mount | — | |
| MVL-MY-06-450 | 365003770 | 0.6× | 450 mm | F20.8 | Φ11 mm | 4.6 mm | C-mount | — | |
| MVL-MY-07-70 | 365006182 | 0.7× | 70 mm | — | 2/3" | 1.6 mm | — | — | |
| MVL-MY-07-145 | 365002268 | 0.7× | 145 ± 2 mm | F16.8 | Φ11 mm | 2.7 mm | C-mount | — | |
| MVL-MY-07-145C | 365002769 | 0.7× | 145 ± 2 mm | F16.8 | Φ11 mm | 2.7 mm | C-mount | yes | |
| MVL-MY-07-145C-G | 365008141 | 0.7× | 145 mm ± 2 mm | F16.8 | Φ11 mm | 2.7 mm | C-mount | yes | |
| MVL-MY-07-145G | 365008839 | 0.7× | 145 mm ± 2 mm | F13.4 to F32 | Φ11 mm | 2.2 mm to 5.2 mm | C-mount | yes | |
| MVL-MY-07-460 | 365009387 | 0.7× | 460 mm | F24.5 | Φ11 mm | 4.0 mm | C-mount | — | |
| MVL-MY-08-65-MP | 102201751 | 0.8× | 65 ± 2 mm | F10 | Φ11 mm | 1.25 mm | C-mount | — | |
| MVL-MY-08-108 | 365008984 | 0.8× | 108 mm ± 2 mm | F7 | Φ11 mm | 0.9 mm | C-mount | — | |
| MVL-MY-08-130C-MP | 102201330 | 0.8× | 130 ± 2 mm | F11.2 | Φ11 mm | 1.4 mm | C-mount | yes | |
| MVL-MY-08-130-MP | 102201327 | 0.8× | 130 ± 2 mm | F11.2 | Φ11 mm | 1.4 mm | C-mount | — | |
| MVL-MY-08-180 | 365003416 | 0.8× | 180 mm | F10 | Φ11 mm | 1.3 mm | C-mount | — | |
| MVL-MY-08-250C-MP | 102201332 | 0.8× | 250 ± 2 mm | F20 | Φ11 mm | 2.2 mm | C-mount | yes | |
| MVL-MY-08-250-MP | 365003158 | 0.8× | 250 mm | F20 | Φ11 mm | 2.5 mm | C-mount | — | |
| MVL-MY-08-300 | 365008458 | 0.8× | 300 mm | F24 | Φ11 mm | 3.0 mm | C-mount | — |
Magnification 1–3×
| Part number | PN | Magnification | Working distance | Aperture | Format | Depth of field | Mount | Coaxial light | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVL-MY-1-63 | 365008448 | 1× | 63 mm ± 1 mm | F8 | Φ11 mm | 0.6 mm | C-mount | — | |
| MVL-MY-1-63C | 365008449 | 1× | 63 mm ± 1 mm | F8 | Φ11 mm | 0.6 mm | C-mount | yes | |
| MVL-MY-1-108 | 365002645 | 1× | 108 mm | F7 | Φ11 mm | 0.6 mm | C-mount | — | |
| MVL-MY-1-108C | 365008592 | 1× | 108 mm | F7.0 | Φ11 mm | 0.6 mm | C-mount | yes | |
| MVL-MY-1-110C-MP | 102201024 | 1× | 110 ± 2 mm | F11 | Φ11 mm | 0.88 mm | C-mount | yes | |
| MVL-MY-1-110-MP | 102201025 | 1× | 110 ± 2 mm | F11 | Φ11 mm | 0.88 mm | C-mount | — | |
| MVL-MY-1-150 | 365006949 | 1× | 150 mm | F11 | Φ11 mm | 0.9 mm | C-mount | — | |
| MVL-MY-1-180 | 365006178 | 1× | 180 mm | — | 2/3" | 0.9 mm | — | — | |
| MVL-MY-1-200-MP | 365005032 | 1× | 200 mm | F24.8 | Φ11 mm | 2 mm | C-mount | — | |
| MVL-MY-1-300-V2 | 365003031 | 1× | 300 mm | F11 | Φ11 mm | 0.9 mm | C-mount | — | |
| MVL-MY-1-370 | 365010755 | 1× | 370 mm | F12 | Ø 11 mm (2/3") | 1.0 mm | C-mount | — | |
| MVL-MY-1-410C | 365007110 | 1× | 410 mm ± 3 mm | F17.9 | Φ11 mm | 1.4 mm | C-mount | yes | |
| MVL-MY-136-73C | 365011144 | 1.36× | 73 mm | F11.3 | Ø 11 mm (2/3") | 0.5 mm | C-mount | yes | |
| MVL-MY-15-108 | 365006198 | 1.5× | 108 mm | — | 2/3" | 0.3mm | — | — | |
| MVL-MY-15-108C | 365008751 | 1.5× | 108 mm | F7.3 | Φ11 mm | 0.3 mm | C-mount | yes | |
| MVL-MY-2-63 | 365008450 | 2× | 63 mm ±1 mm | F10 | Φ11 mm | 0.2 mm | C-mount | — | |
| MVL-MY-2-63C | 365008451 | 2× | 63 mm ±1 mm | F10 | Φ11 mm | 0.2 mm | C-mount | yes | |
| MVL-MY-2-108C | 365006216 | 2× | 108 mm | — | 2/3" | 0.2mm | — | — | |
| MVL-MY-2-108 | 365009408 | 2× | 108 mm | F10.5 | Φ11 mm | 0.2 mm | C-mount | — | |
| MVL-MY-2-110C-MP | 102201026 | 2× | 110 ± 2 mm | F13.6 | Φ11 mm | 0.27 mm | C-mount | yes | |
| MVL-MY-2-110-MP | 102201027 | 2× | 110 ± 2 mm | F13.6 | Φ11 mm | 0.27 mm | C-mount | — |
Magnification 3× and above
| Part number | PN | Magnification | Working distance | Aperture | Format | Depth of field | Mount | Coaxial light | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVL-MY-3-63 | 365009068 | 3× | 63 mm | F11.9 | Φ11 mm | 0.1 mm | C-mount | — | |
| MVL-MY-3-108 | 365006424 | 3× | 108 mm | F15 | Φ11 mm | 0.13 mm | C-mount | — | |
| MVL-MY-4-63 | 365008452 | 4× | 63 mm ± 1 mm | F15.8 | Φ11 mm | 0.1 mm | C-mount | — | |
| MVL-MY-4-63C | 365008453 | 4× | 63 mm ± 1 mm | F15.8 | Φ11 mm | 0.1 mm | C-mount | yes | |
| MVL-MY-4-108C | 365002432 | 4× | 108 mm | F19.4 | Φ11 mm | 0.1 mm | C-mount | yes | |
| MVL-MY-4-110 | 102201362 | 4× | 110 ± 2 mm | F25.6 | Φ11 mm | 0.1 mm | C-mount | — | |
| MVL-MY-5-108 | 365009035 | 5× | 108 mm | F22.4 | Φ11 mm | 0.1 mm | C-mount | — | |
| MVL-MY-6-63C | 365009911 | 6× | 63 ± 1 mm | F23.8 | Ø 11 mm (2/3") | 0.1 mm | C-mount | yes | |
| MVL-MY-6-108C | 365002750 | 6× | 108 mm | F28.7 | Φ11 mm | 0.06 mm | C-mount | yes | |
| MVL-MY-75-65C | 365005164 | 7.5× | 65 mm | — | 2/3" | 0.05mm | — | — | |
| MVL-MY-8-63C | 365003751 | 8× | 63 ± 1 mm | F31.3 | Φ11 mm | 0.04 mm | C-mount | yes | |
| MVL-MY-8-108 | 365002724 | 8× | 108 mm | F38.3 | Φ11 mm | 0.05 mm | C-mount | — | |
| MVL-MY-8-108C | 365003653 | 8× | 108 mm | F38.3 | Φ11 mm | 0.05 mm | C-mount | yes | |
| MVL-MY-10-108C | 365003543 | 10× | 108 mm | F48 | Φ11 mm | 0.04 mm | C-mount | yes |
How to choose
Besides magnification, watch depth of field: on telecentric lenses it is small and shrinks as magnification grows, so the object must sit within a narrow height band. Take coaxial illumination support from the table column rather than from the part number: it is usually marked by a C suffix, but there are versions without it that support illumination as well.