Industrial code reader · ID2000 series
Hikrobot MV-ID2013EM
1280 × 102450 fpsFast EthernetIP54
Price on requestAn engineer will confirm pricing and lead time in the first reply.

Discontinued
The manufacturer has discontinued this model.
Available versions
Same device, different configuration. We match the part number to your working distance and field of view.
| Part number | PN | Lens | Focusing | Light source | Lens cover | Connection | Cable exit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV-ID2013EM-03N-RBN V1.5 | 313202377 | 2.45 mm | focusing distance 70 mm | red, basic | normal | Ethernet | — | |
| MV-ID2013EM-03N-RBP V1.5 | 313202378 | 2.45 mm | focusing distance 70 mm | red, basic | polarized | Ethernet | — | |
| MV-ID2013EM-05-RBN V1.5 | 313202364 | 4.7 mm | — | red, basic | normal | Ethernet | — | |
| MV-ID2013EM-05-RBN-S V1.5 | 313202358 | 4.7 mm | — | red, basic | normal | Ethernet | side cable | |
| MV-ID2013EM-05-RBN-SU V1.5 | 313202326 | 4.7 mm | — | red, basic | normal | USB | side cable | |
| MV-ID2013EM-05-RBN-U V1.5 | 313202360 | 4.7 mm | — | red, basic | normal | USB | — | |
| MV-ID2013EM-05-RBP V1.5 | 313202363 | 4.7 mm | — | red, basic | polarized | Ethernet | — | |
| MV-ID2013EM-05-RBP-S V1.5 | 313202357 | 4.7 mm | — | red, basic | polarized | Ethernet | side cable | |
| MV-ID2013EM-05-RBP-SU V1.5 | 313202356 | 4.7 mm | — | red, basic | polarized | USB | side cable | |
| MV-ID2013EM-05-RBP-U V1.5 | 313202359 | 4.7 mm | — | red, basic | polarized | USB | — | |
| MV-ID2013EM-05-WBN V1.5 | 313202366 | 4.7 mm | — | white, basic | normal | Ethernet | — | |
| MV-ID2013EM-05-WBN-U V1.5 | 313202362 | 4.7 mm | — | white, basic | normal | USB | — | |
| MV-ID2013EM-05-WBP V1.5 | 313202365 | 4.7 mm | — | white, basic | polarized | Ethernet | — | |
| MV-ID2013EM-05-WBP-U V1.5 | 313202361 | 4.7 mm | — | white, basic | polarized | USB | — | |
| MV-ID2013EM-05H-RBN V1.5 | 313202369 | 4.7 mm | focusing distance 40 mm | red, basic | normal | Ethernet | — | |
| MV-ID2013EM-05H-RBN-S V1.5 | 313202371 | 4.7 mm | focusing distance 40 mm | red, basic | normal | Ethernet | side cable | |
| MV-ID2013EM-05H-RBN-SU V1.5 | 313202370 | 4.7 mm | focusing distance 40 mm | red, basic | normal | USB | side cable | |
| MV-ID2013EM-05H-RBN-U V1.5 | 313202367 | 4.7 mm | focusing distance 40 mm | red, basic | normal | USB | — | |
| MV-ID2013EM-05H-RBP V1.5 | 313202368 | 4.7 mm | focusing distance 40 mm | red, basic | polarized | Ethernet | — | |
| MV-ID2013EM-05N-RBN V1.5 | 313202376 | 4.7 mm | focusing distance 70 mm | red, basic | normal | Ethernet | — | |
| MV-ID2013EM-05N-RBN-S V1.5 | 313202373 | 4.7 mm | focusing distance 70 mm | red, basic | normal | Ethernet | side cable | |
| MV-ID2013EM-05N-RBN-SU V1.5 | 313202372 | 4.7 mm | focusing distance 70 mm | red, basic | normal | USB | side cable | |
| MV-ID2013EM-05N-RBN-U V1.5 | 313202374 | 4.7 mm | focusing distance 70 mm | red, basic | normal | USB | — | |
| MV-ID2013EM-05N-RBP V1.5 | 313202375 | 4.7 mm | focusing distance 70 mm | red, basic | polarized | Ethernet | — |
Specifications
| Sensor type | CMOS, global shutter |
| Sensor format | 1/4″ |
| Resolution | 1280 × 1024 |
| Pixel size | 2.7 µm × 2.7 µm |
| Maximum frame rate | 50 fps |
| Mono color | Mono |
| Exposure time | 60 μs to 0.6 sec |
| Gain | 1 dB to 28 dB |
| Data interface | Fast Ethernet (100 Mbit/s), RS-232, DC terminal (focusing distance 70 mm) / USB 2.0 (4.7 mm) |
| Digital I/O | DB15 connector provides power and I/O, including non-isolated input × 2 (Line 0/1), non-isolated output × 2 (Line 2/3), RS-232 × 1. Supports device triggering via pressing button on side. (focusing distance 70 mm) / DB15 connector provides data transmission. Supports device triggering via pressing button on side. (4.7 mm) |
| Power supply | 12 VDC to 24 VDC (focusing distance 70 mm) / 5 VDC (USB 2.0 provides power supply) (4.7 mm) |
| Power consumption | 2.5 W @ 12 VDC (focusing distance 70 mm) / 2.5 W @ 5 VDC (4.7 mm) |
| Ingress protection | IP54 |
| Operating temperature | 0 °C to 50 °C (32 °F to 122 °F) (focusing distance 70 mm) / 0 °C to 50 °C (focusing distance 40 mm) |
| Storage temperature | –30 °C to 70 °C (–22 °F to 158 °F) (focusing distance 70 mm) / –30 °C to 70 °C (focusing distance 40 mm) |
| Humidity | 20% RH to 95% RH (no condensation) |
| Dimensions | 45 mm × 43 mm × 25 mm (1.8″ × 1.7″ × 1.0″) |
| Weight | Approx. 68.5 g (0.2 lb.) |
| Certification | CE-EMC,KC |
| Symbologies | 1D codes: Code 39, Code 93, Code 128, ITF 14, ITF 25, CodaBar, EAN, UPCA, UPCE; 2D codes: QR Code, Data Matrix |
| Max reading speed | 30 codes/sec |
| Communication protocol | SmartSDK, TCP Client, Serial, FTP , TCP Server, UDP , Profinet, Ethernet/IP (focusing distance 70 mm) / Network interface: SmartSDK, TCP Client, Serial, FTP , TCP Server, UDP , Profinet, Ethernet/IP (4.7 mm) / USB interface: SmartSDK, USB (HID, CDC) (4.7 mm) |
| Aiming system | Green LED |
| Indicator | Power indicator (POWER), status indicator (OK/NG) |
Cables and accessories for this model
Compatibility per manufacturer data.
- Power
- Power