Accessories Hikrobot
Cables, power, mounting and optics for Hikrobot cameras and code readers: part numbers are grouped into families — each family page lists every version and length.
| Family | Class | Connectors | Lengths | For series |
|---|---|---|---|---|
| Data cables for ID code readers (MV-IDA-PE)42 PNs | Data cables | M12 17-pin / DB15 → RJ45 + DB9 / open leads | 2–15 m | ID2000M-RJ45, ID2000M-USB, ID2000XM-RJ45, ID2000XM-USB |
| Ethernet cables for ID code readers — M12 8-pin (MV-IDA-E)12 PNs | Data cables | M12 8-pin → RJ45 | 3–30 m | ID3000RM, ID3000XM, ID5000M, ID5000X |
| Cables for SC smart cameras — M12 17-pin (MV-SCA)15 PNs | Data cables | M12 17-pin → open leads / RJ45 / USB + HDB15 | 0.3–15 m | SC2000E, SC3000, SC6000, SC6500 |
| Lamp panels for SC smart cameras26 PNs | Lighting | Swappable lamp panels | — | ID2000XM, ID3000XM, ID3000XM liquid lens, ID3000XM mechanical focusing |
| Interchangeable M12 lenses for smart cameras and ID readers (BHP, BHYB)8 PNs | Optics | M12 mount | — | ID3013PM, ID3050PM, SC2000E, SC3000X |
| Power and IO cables for ID code readers — M12 12-pin (MV-IDA-P)15 PNs | I/O & power cables | M12 12-pin → open leads / DB9 female | 3–30 m | ID3000RM, ID3000XM, ID5000M, ID5000X |
| GigE cables for machine vision cameras (MV-ACG)25 PNs | Data cables | RJ45 (screw-lock) → RJ45 | 1–60 m | ID7000, SC1000, SC2000A, SC2000E |
| USB 3.0 cables for cameras (MV-ACU3)25 PNs | Data cables | Micro-B (screw-lock) → USB-A; also USB-A ↔ USB-A | 0.5–20 m | — |
| Hirose 6-pin IO cables for cameras (MV-ACP-H6p)25 PNs | I/O & power cables | Hirose 6-pin → open leads | 1–60 m | — |
| 12-pin IO cables for cameras (MV-ACP-H12p)11 PNs | I/O & power cables | Hirose 12-pin → open leads | 3–20 m | — |
| 10GigE cables and modules (MV-AC10G): copper, fiber, SFP+27 PNs | Data cables | RJ45 / LC fiber / SFP+ | 3–50 m | — |
| CoaXPress CXP-6 and CXP-12 cables (MV-ACXP)36 PNs | Data cables | DIN / HD-BNC | 1.5–15 m | — |
| Camera Link copper and AOC cables (MV-ACCL)24 PNs | Data cables | SDR / MDR; AOC | 3–20 m | — |
| Power supplies and adapters for Hikrobot cameras and readers17 PNs | Power | 12/24/48 V adapters | 0.8–1.5 m | ID2000EM, ID2000M, ID3000PM, ID3000XM |
| IO box for ID code readers (MV-IDA-IO-33)3 PNs | I/O modules | Terminal IO module | — | ID2000M, ID2000M-RJ45, ID2013EM-RJ45, ID3000PM |
| Lens covers and filters for ID readers and SC smart cameras47 PNs | Protection | Protection & filters | — | ID2000M-T, ID2000XM, ID3000RM, ID3000XM |
| Mounting brackets for ID and IDH code readers13 PNs | Mounting | Brackets & stands | — | ID2000M, ID2000XM, ID2013EM, ID2016M-16S/25S |
| Mounting brackets for cameras and smart cameras3 PNs | Mounting | Brackets & plates | — | SC3000X, SC3000X-S, SC5000X C-mount, SC6000 |
| Cables and charging bases for IDH handheld scanners66 PNs | Data cables | USB / RS-232; bases, batteries | 2–15 m | ID3000B LAN, ID3000B USB, ID7000B LAN, ID7000B USB |
| Lamp panels and flash lights for smart cameras and ID readers49 PNs | Lighting | Panels & flashes | — | ID2000XM Liquid Lens, ID3000RM, ID3013PM, ID3013PM-8 |
| IO cables for CB board-level cameras6 PNs | I/O & power cables | DF50 / SH4 / DP254 → open leads | 0.15–2 m | — |
| Accessories for VC vision controllers54 PNs | Other | Cables, mounts, terminals | 0.06–3 m | VC/VT, VC2000, VC3000H, VC3000X |
| Accessories for 3D laser profilers: cables and calibration blocks77 PNs | Other | IO / RJ45 / AC cables; calibration blocks | 1.5–50 m | — |
| Other cables and adapters for ID code readers20 PNs | Data cables | Adapters & special cables | 0.3–10 m | ID2000M-USB, ID2000XM, ID2004-06S-RBN/WBN, ID2013EM |
| Trigger and IO adapter cables (MiniDP, DB9/DB15, M14, TJC8)22 PNs | I/O & power cables | MiniDP / DB9 / DB15 / M14 / TJC8 | 0.3–20 m | — |











