Accessories · Data cables
Cables and charging bases for IDH handheld scanners
IDH cables & bases
Replacement cables, charging bases and batteries for Hikrobot IDH handheld scanners: USB and RS-232, straight and coiled cables, bases for wireless models. Pick an item and request pricing.
Price on requestAn engineer will confirm pricing and lead time in the first reply.
Part numbers and versions
Standard (ST)
| Part number | PN | Connectors | Length | |
|---|---|---|---|---|
| MV-IDA-H70B-P-S-RJ45-RNE-ST-2.5m | 310102817 | 10P10C → USB 2.0 Type-A male + DB9 (DC jack) + RJ45 male | 2.5 m | |
| MV-IDA-H70B-P-S-RJ45-U-ST-2.5m | 310102813 | 10P10C → USB 2.0 Type-A male + DC jack | 2.5 m | |
| MV-IDA-H70-P-S-RJ45-RN-ST-3m | 310102805 | 10P10C → DB9 female (DC jack) | 3 m | |
| MV-IDA-H70B-P-S-RJ45-RNE-ST-3m | 310102814 | 10P10C → RJ45 male + DB9 (DC jack) | 3 m | |
| MV-IDA-H70B-P-S-RJ45-RNE-ST-10m | 310102816 | 10P10C → RJ45 male + DB9 female (DC jack) | 10 m |
| Part number | PN | Connectors | Length | |
|---|---|---|---|---|
| Cable,10P10C To DB9F(DC-J),2m,BK | 101522176 | 10P10C → DB9 female (DC jack) | 2 m | |
| Cable,2m,BK | 101521914 | RJ45 male → USB Type-A male + DB9 female (DC jack) | 2 m | |
| Cable,2m,RJ45-M To DB9F(DC-J),2m,BK | 101521749 | RJ45 male → DB9 female (DC jack) | 2 m | |
| Cable,RJ45-M To USB-AM,2m,BK | 101521750 | RJ45 male → USB Type-A male | 2 m | |
| MV-IDA-H20-N-S-RJ45-U-BR-2m | 310102793 | RJ45 male → USB Type-A male | 2 m | |
| MV-IDA-H20-P-S-RJ45-RN-BR-2m | 310102794 | RJ45 male → DB9 female (DC jack) | 2 m | |
| MV-IDA-H20-P-S-RJ45-RNU-BR-2m | 310102795 | RJ45 male → USB Type-A male + DB9 female (DC jack) | 2 m | |
| MV-IDA-H20B-P-S-USBB-U-BR-2m | 310102797 | USB Type-A male → USB Type-B male | 2 m | |
| MV-IDA-H30-P-S-RJ45-RN-BR-2m | 310102799 | 10P10C → DB9 female (DC jack) | 2 m | |
| Cable,10P10C To USB2.0A/M,2.5m,BK | 101520557 | 10P10C → USB 2.0 Type-A male | 2.5 m | |
| Cable,2.5m,10P10C To USB2.0+RS232 | 101519964 | 10P10C → USB 2.0 Type-A male + DB9 female (DC jack) | 2.5 m | |
| Cable,2.5m,10P10C To USB2.0A/M+DC/J | 101519697 | 10P10C → USB 2.0 Type-A male + DC jack | 2.5 m | |
| Cable,2.5m,BK | 101517452 | 10P10C → USB 2.0 Type-A male + DC plug | 2.5 m | |
| Cable,2.5m,BK | 101517688 | 10P10C → USB 2.0 Type-A male + DC jack | 2.5 m | |
| Cable,2.5m,BK | 101518882 | 10P10C → USB 2.0 Type-A male + DC jack | 2.5 m | |
| Cable,2.5m,BK | 101517689 | 10P10C → USB 2.0 Type-A male + DB9 (DC jack) + RJ45 male | 2.5 m | |
| MV-IDA-H30-P-S-RJ45-RNU-BR-2.5m | 310102798 | 10P10C → USB 2.0 Type-A male + DB9 female (DC jack) | 2.5 m | |
| MV-IDA-H30-P-S-RJ45-U-BR-2.5m | 310102796 | 10P10C → USB 2.0 Type-A male + DC jack | 2.5 m | |
| MV-IDA-H30B-N-S-RJ45-U-BR-2.5m | 310102801 | 10P10C → USB 2.0 Type-A male | 2.5 m | |
| MV-IDA-H70-P-C-RJ45-U-BR-2.5m | 310102806 | 10P10C → USB 2.0 Type-A male + DC jack | 2.5 m | |
| MV-IDA-H70-P-S-RJ45-U-BR-2.5m | 310102804 | 10P10C → USB 2.0 Type-A male + DC plug | 2.5 m | |
| Cable,10P10C TO DB9F(DC JACK)+RJ45,3m,BK | 101517516 | 10P10C → DB9 female (DC jack) + RJ45 | 3 m | |
| Cable,10P10C TO DB9F(DC JACK),3m,BK | 101517451 | 10P10C → DB9 female (DC jack) | 3 m | |
| Cable,10P10C TO RJ45/M,3m,BK | 101517448 | 10P10C → RJ45 male | 3 m | |
| Cable,10P10C To RJ45/M+DB9(DC PLUG),3m | 101517687 | 10P10C → RJ45 male + DB9 (DC jack) | 3 m | |
| Cable,10P10C To RJ45/M+DB9F,3m,BK | 101520558 | 10P10C → RJ45 male + DB9 female | 3 m | |
| Cable,3m,10P10C To RJ45/M+DB9F(DC/J) | 101519698 | 10P10C → RJ45 male + DB9 female (DC jack) | 3 m | |
| MV-IDA-H30-P-S-RJ45-RNE-BR-3m | 310102800 | 10P10C → RJ45 male + DB9 female (DC jack) | 3 m | |
| MV-IDA-H30B-N-S-RJ45-RNE-BR-3m | 310102802 | 10P10C → RJ45 male + DB9 female | 3 m | |
| MV-IDA-H50P-N-S-RJ45-U-BR-3m | 310103038 | RJ45 → USB 2.0 | 3 m | |
| MV-IDA-H50P-P-S-RJ45-RNE-BR-3m | 310103040 | RJ45 → RJ45 + DB9 female (DC jack) | 3 m | |
| MV-IDA-H70-N-S-RJ45-E-BR-3m | 310102808 | 10P10C → RJ45 male | 3 m | |
| MV-IDA-H70-P-C-RJ45-RNE-BR-3m | 310102811 | 10P10C → RJ45 male + DB9 female (DC jack) | 3 m | |
| MV-IDA-H70-P-S-RJ45-RNE-BR-3m | 310102821 | 10P10C → DB9 female (DC jack) + RJ45 | 3 m | |
| MV-IDA-HIP-P-S-RJ45-RPE-BR-3m | 101526558 | 10P10C → DB9 female (DC jack) + RJ45 male | 3 m | |
| MV-IDA-HIP-P-S-RJ45-RPE-BR-3m | 310102819 | 10P10C → DB9 female (DC jack) + RJ45 male | 3 m | |
| MV-IDA-HIP-P-S-RJ45-U-BR-3m | 101526542 | 10P10C → USB Type-A male + DC jack | 3 m | |
| MV-IDA-HIP-P-S-RJ45-U-BR-3m | 310102818 | 10P10C → USB Type-A male + DC jack | 3 m | |
| Spring Cable,10P10C TO RJ45/M+DB9F(DC/J),3m,BK | 101519271 | 10P10C → RJ45 male + DB9 female (DC jack) | 3 m | |
| Cable,10P10C TO DB9F(DC JACK)+RJ45/M,5m | 101518464 | 10P10C → RJ45 male + DB9 (DC jack) | 5 m | |
| MV-IDA-H30-P-C-RJ45-RNE-BR-5m | 310102500 | 10P10C → RJ45 male + DB9 female (DC jack) | 5 m | |
| MV-IDA-H70-P-S-RJ45-RNE-BR-5m | 310102823 | 10P10C → RJ45 male + DB9 (DC jack) | 5 m | |
| MV-IDA-H70-P-C-RJ45-RNE-BR-5.75m | 310102812 | 10P10C → RJ45 male + DB9 female (DC jack) | 5.75 m | |
| Cable,10P10C To RJ45/M+DB9(DC-P),8m,BK | 101522308 | 10P10C → RJ45 male + DB9 (DC jack) | 8 m | |
| MV-IDA-H70B-P-S-RJ45-RNE-BR-8m | 310102815 | 10P10C → RJ45 male + DB9 (DC jack) | 8 m | |
| Cable,10P10C TO DB9F(DC JACK)+RJ45/M,10m | 101518770 | 10P10C → DB9 female (DC jack) + RJ45 male | 10 m | |
| Cable,10P10C To RJ45/M+DB9F(DC-P),10m,BK | 101522314 | 10P10C → RJ45 male + DB9 female (DC jack) | 10 m | |
| MV-IDA-H70-P-S-RJ45-RNE-BR-10m | 310102824 | 10P10C → DB9 female (DC jack) + RJ45 male | 10 m | |
| MV-IDA-E-10P10C-RJ45_M/DB9F-15m | 101523060 | 10P10C → RJ45 male + DB9 female | 15 m | |
| MV-IDA-H30B-N-S-RJ45-RNE-BR-15m | 310102803 | 10P10C → RJ45 male + DB9 female | 15 m | |
| HJ-USB_DONGLE_CUS | 102902700 | — | — | |
| MV-IDA-H70-BATTERY-01 3150mAh | 101900934 | — | — | |
| MV-IDA-H90B–BATTERY-02,3.69V,4650mAh | 101901097 | — | — | |
| MV-IDH2000B/CBASE/U (with package) | 313201936 | — | — | |
| MV-IDH2000RF/CBASE/U (with package) | 313201832 | — | — | |
| MV-IDH3000B/SBASE/L V3.0 (with package) | 313203053 | — | — | |
| MV-IDH3000B/SBASE/U V3.0 (with package) | 313203049 | — | — | |
| MV-IDH7000B/SBASE/L (with package) | 313200619 | — | — | |
| MV-IDH7000B/SBASE/U (with package) | 313200616 | — | — | |
| MV-IDH9000B/SBASE/L (with package) | 313202583 | — | — | |
| MV-IDH9000B/SBASE/U (with package) | 313202582 | — | — |
Compatible cameras and code readers
MV-IDH2000PB/13NR/05RNMV-IDH2000PB/13NR/05RN/UCMV-IDH2000B/03SR/03WNMV-IDH2000RF/13SR/05WNMV-IDH7000B/10SR/07RNMV-IDH2000B/13NR/05WNMV-IDH2000RF/13NR/05WN
Equipment categories this accessory is matched to:
Series per manufacturer data:
ID3000B LANID3000B USBID7000B LANID7000B USBIDH2000 USBIDH2000BIDH2000RFIDH3000 LANIDH3000 LAN IDH3000 USBIDH3000 USB IDH3000B LAN