Accessories · Data cables
Data cables for ID code readers (MV-IDA-PE)
ID data cables
Hybrid cables for Hikrobot fixed-mount ID code readers. Depending on the reader interface, the reader end uses an M12 A-code 17-pin connector or a DB15 connector; the other end provides RJ45, DB9, USB and/or terminal connections plus open power/IO leads. Breakout configurations vary; cross-check the table against your wiring diagram.
Price on requestAn engineer will confirm pricing and lead time in the first reply.

Part numbers and versions
M12 17-pin reader connector — Standard (ST)
| Part number | PN | Connectors | Length | |
|---|---|---|---|---|
| MV-IDA-PE-M12A17pF-opensU2DB9-ST-2m | 310101295 | M12 A-coded 17-pin male → TB3B8P + USB 2.0 + DB9 female | 2 m | |
| MV-IDAPE-M12A17F-U2DC-ST-2m | 310102959 | M12 A-coded 17-pin male → USB 2.0 + DC | 2 m | |
| MV-IDA-PE-M12A17pF-openRJ45DB9-ST-3m | 310101292 | M12 A-coded 17-pin male → TB3B8P + RJ45 male + DB9 female | 3 m | |
| MV-IDA-PE-M12A17pF-openRJ45FDB9-ST-3m | 310101871 | M12 A-coded 17-pin male → TB3B8P + RJ45 female + DB9 female | 3 m | |
| MV-IDA-PE-M12A17pFUP-openRJ45DB9-ST-3m | 310101869 | M12 A-coded 17-pin male → TB3B8P + RJ45 male + DB9 female (upward-facing connector) | 3 m | |
| MV-IDA-PE-M12A17pF-opensRJ45DB9-ST-5m | 310101293 | M12 A-coded 17-pin male → TB3B8P + RJ45 male + DB9 female | 5 m | |
| MV-IDA-PE-M12A17pFUP-openRJ45DB9-ST-5m | 310101877 | M12 A-coded 17-pin male → TB3B8P + RJ45 male + DB9 female (upward-facing connector) | 5 m | |
| MV-IDA-PE-M12A17pF-openRJ45DB9-ST-7m | 310101873 | M12 A-coded 17-pin male → TB3B8P + RJ45 male + DB9 female | 7 m | |
| MV-IDA-PE-M12A17pF-opensRJ45DB9-ST-10m | 310101294 | M12 A-coded 17-pin male → TB3B8P + RJ45 male + DB9 female | 10 m | |
| MV-IDA-PE-M12A17pFUP-openRJ45DB9-ST-10m | 310101878 | M12 A-coded 17-pin male → TB3B8P + RJ45 male + DB9 female (upward-facing connector) | 10 m | |
| MV-IDA-PE-M12A17pF-opensRJ45DB9-ST-15m | 310101310 | M12 A-coded 17-pin male → TB3B8P + RJ45 male + DB9 female | 15 m |
M12 17-pin reader connector — High-flex (HF)
| Part number | PN | Connectors | Length | |
|---|---|---|---|---|
| MV-IDA-PE-M12A17pF-opensU2DB9-HF-2m | 310101297 | M12 A-coded 17-pin male → TB3B8P + USB 2.0 + DB9 female | 2 m | |
| MV-IDA-PE-M12A17pF-openRJ45FDB9-HF-3m | 310101872 | M12 A-coded 17-pin male → TB3B8P + RJ45 female + DB9 female (upward-facing connector) | 3 m | |
| MV-IDA-PE-M12A17pF-opensRJ45DB9-HF-3m | 310101296 | M12 A-coded 17-pin male → TB3B8P + RJ45 male + DB9 female | 3 m | |
| MV-IDA-PE-M12A17pFUP-openRJ45DB9-HF-3m | 310101870 | M12 A-coded 17-pin male → TB3B8P + RJ45 male + DB9 female (upward-facing connector) | 3 m | |
| MV-IDAPE-M12A17F-openRJ45DB9M-HF-5m | 310102637 | M12 A-coded 17-pin male → TB3B8P + RJ45 male + DB9 female | 5 m | |
| MV-IDA-PE-M12A17pF-openRJ45DB9-HF-7m | 310101874 | M12 A-coded 17-pin male → 8-pin terminal + RJ45 male + DB9 female | 7 m | |
| MV-IDA-PE-M12A17pF-openRJ45DB9-HF-10m | 310101875 | M12 A-coded 17-pin male → 8-pin terminal + RJ45 male + DB9 female | 10 m | |
| MV-IDA-PE-M12A17pF-opensRJ45DB9-HF-15m | 310101307 | M12 A-coded 17-pin male → 8-pin terminal + RJ45 male + DB9 female | 15 m |
M12 17-pin reader connector — Super-flex (SF)
| Part number | PN | Connectors | Length | |
|---|---|---|---|---|
| MV-IDA-PE-M12A17pF-openRJ45DB9-SF-5m | 310101876 | M12 A-coded 17-pin male → 8-pin terminal + RJ45 male + DB9 female | 5 m |
DB15 reader connector (early series) — Standard (ST)
| Part number | PN | Connectors | Length | |
|---|---|---|---|---|
| MV-IDA-PE-HDB15-USB-ST-2m | 310102102 | DB15 male → USB 2.0 Type-A male | 2 m | |
| MV-IDAPE-DB15M-USB--ST-2m | 310102616 | DB15 male → USB | 2 m | |
| MV-IDAPE-DB15M-USBDB9FOPEN--ST-2m | 310102617 | DB15 male → USB + DB9 female + open leads | 2 m | |
| MV-IDA-PE-HDB15-USBDB9Open-ST-2.5m | 310102104 | DB15 male → TB3B6P + DB9 (DC jack) + USB 2.0 Type-A male | 2.5 m | |
| MV-IDA-PE-HDB15-USBRJ45DB9Open-ST-2.5m | 310102103 | DB15 male → TB3B6P + DB9 female (DC jack) + RJ45 male + USB Type-A male | 2.5 m | |
| MV-IDAPE-DB15M-DB9FRJ45OPEN-ST-3m | 310102618 | DB15 male → DB9 female + RJ45 + open leads | 3 m | |
| MV-IDA-PE-HDB15-RJ45DB9Open-ST-3.5m | 310102105 | DB15 male → TB3B6P + DB9 female (DC jack) + RJ45 male | 3.5 m | |
| MV-IDA-PE-HDB15-RJ45DB9Open-ST-3.5m | 101525618 | DB15 male → TB3B6P + DB9 female (DC jack) + RJ45 male | 3.5 m | |
| MV-IDA-PE-HDB15-RJ45FDB9Open-ST-3.5m | 310102107 | DB15 male → TB3B6P + DB9 female (DC jack) + RJ45 female | 3.5 m | |
| MV-IDA-PE-HDB15-RJ45DB9Open-ST-5m | 310102108 | DB15 male → TB3B6P + DB9 female (DC jack) + RJ45 male | 5 m | |
| MV-IDAPE-DB15M-DB9FRJ45OPEN-ST-5m | 310102619 | DB15 male → DB9 female + RJ45 + open leads | 5 m | |
| MV-IDAPE-DB15M-DB9FRJ45OPEN-ST-7m | 310102620 | DB15 male → DB9 female + RJ45 + open leads | 7 m | |
| MV-IDAPE-DB15M-DB9FRJ45OPEN-ST-10m | 310102621 | DB15 male → DB9 female + RJ45 + open leads | 10 m | |
| MV-IDA-PE-DB15-RJ45M/DB9/OPENS-ST-15 | 101520791 | DB15 male → TB3B6P + DB9 female (DC jack) + RJ45 male | 15 m | |
| MV-IDA-PE-HDB15-RJ45DB9Open-ST-15m | 310102106 | DB15 male → TB3B6P + DB9 female (DC jack) + RJ45 male | 15 m |
DB15 reader connector (early series) — High-flex (HF)
| Part number | PN | Connectors | Length | |
|---|---|---|---|---|
| MV-IDA-PE-HDB15-RJ45DB9Open-HF-5m | 310102109 | DB15 male → TB3B6P + DB9 female (DC jack) + RJ45 male | 5 m | |
| MV-IDA-PE-HDB15M-RJ45M/DB9F/TB3B6P-HF-5m | 101522574 | DB15 male → TB3B6P + DB9 female (DC jack) + RJ45 male | 5 m | |
| MV-IDAPE-DB15M-DB9FRJ45OPEN-HF-5m | 310102622 | DB15 male → DB9 female + RJ45 + open leads | 5 m | |
| MV-IDAPE-DB15M-DB9FRJ45OPEN-HF-7m | 310102623 | DB15 male → DB9 female + RJ45 + open leads | 7 m | |
| MV-IDAPE-DB15M-DB9FRJ45OPEN-HF-10m | 310102624 | DB15 male → DB9 female + RJ45 + open leads | 10 m |
Other breakouts — Standard (ST)
| Part number | PN | Connectors | Length | |
|---|---|---|---|---|
| MV-IDA-PE-U2-U2-ST-2m | 101522133 | USB Type-A male → USB Type-B male | 2 m | |
| MV-IDA-PE-Open9p-Open-ST-7m | 310102111 | 10-pin terminal → open leads | 7 m |
Compatible cameras and code readers
MV-SC3050XMMV-ID3013PMMV-SC3050XC-08M-WBNMV-SC3050XC-08M-WBN-SMV-SC3013XM-08M-WBNMV-ID3013PM-06M-WBN(V2.0)MV-ID3013PM-15M-WBN(V2.0)MV-IDH2000RF/13SR/05WNMV-SC3013XC-08M-WBNMV-SC3030XM-08M-WBNMV-SC3030XM-12M-WBNMV-SC2004EM-08S-WBN V3.0
and 8 more — Code readers →
Equipment categories this accessory is matched to:
Series per manufacturer data:
ID2000M-RJ45ID2000M-USBID2000XM-RJ45ID2000XM-USBID2013EMID2013EM-RJ45ID2013EM-USBID2013EMI-RJ45ID2013EMI-USBID3000PMIDH2000RFSC2000E