3D cameras & profilers Hikrobot
3D laser profilers and stereo cameras for geometry control: height, gap, flatness and volume — from micron-level Z resolution to robot guidance.
| Model | Z resolution | Z range | Scan rate | Interface |
|---|---|---|---|---|
| MV-DP4090-01P3D laser profile sensor | 1.87 to 3.98 µm | 42 mm | 2.5 kHz / 49 kHz ROI mode | Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s), compatible with Fast Ethernet (100 Mbit/s) |
| MV-DP2120-01P3D laser profile sensor | 3.66 to 8.36 μm | — | 660 Hz within max. measurement range; max. 10 kHz in ROI mode | Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s); compatible with Fast Ethernet (100 Mbit/s) |
| MV-DP3060-03P V2.0Dp series laser profiler | 1.74 to 3.07 μm | 27 mm | 3.4 to 46.7 kHz | Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s), compatible with Fast Ethernet (100 Mbit/s) |
| MV-DP4060-01P3D laser profile sensor | 1.06 to 1.98 μm | 21 mm | 2.5 kHz | Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s), compatible with Fast Ethernet (100 Mbit/s) |
| MV-DP2060-01P3D laser profile sensor | 1.45 to 2.83 µm | — | 660 Hz (within max. measurement range), max. 10 kHz in ROI mode | Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s), compatible with Fast Ethernet (100 Mbit/s) |
| MV-DP2470-03P V2.03D laser profile sensor | 10.39 μm to 169.79 μm | 670 mm | 660 Hz | Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s), compatible with Fast Ethernet (100 Mbit/s) |
| MV-DP2120-03P3D laser profile sensor | 3.66 to 8.36 μm | 80 mm | 1.7 to 23.9 kHz | Gigabit Ethernet, compatible with Fast Ethernet Mbit/s |
| MV-DP3020-01P V2.03D laser profile sensor | 0.65 to 0.72 / 0.71 to 0.78 µm | 6 / 6.8 mm | 1.3 / 3.4 to 46.7 kHz | Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s), compatible with Fast Ethernet (100 Mbit/s) |
| MV-DP3580-01P V2.03D laser profile sensor | 14.45 to 98.78 µm | 580 mm | 3.4 to 46.7 kHz | Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s), compatible with Fast Ethernet (100 Mbit/s) |
| MV-DB1300A V2.03D stereo camera | — | — | — | Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
| MV-DB500S-C_V3.03D stereo camera | — | — | 30 fps | Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
| MV-DB700S-C V3.03D stereo camera | — | — | 30 fps | Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
| MV-DL2125-04H-R3D laser profile sensor | — | — | 600 fps @ 1 m3 measurement range | Gigabit Ethernet 1000 Mbit/s |
| MV-DP2240-03P V2.03D laser profile sensor | 6.47 to 26.11 µm | 200 mm | 23.9 kHz | Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s), compatible with Fast Ethernet (100 Mbit/s) |
| MV-DP4020-01P3D laser profile sensor | — | — | 2.5 kHz | Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s), compatible with Fast Ethernet (100 Mbit/s) |
| MV-DP4430-03P3D laser profile sensor | — | — | 2.5 kHz within max. measurement range; 49 kHz max in ROI mode | Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s), compatible with Fast Ethernet (100 Mbit/s) |






